Best GPUs for 1080p Gaming in 2026
Updated October 15, 2026
The best graphics cards for 1080p gaming in 2026, ranked by a pickGPU Score weighted for 1080p — a blend of raster and ray-tracing performance. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.
Ranked by pickGPU Score (1080p preset): raster and ray-tracing performance at 1080p Ultra, rescaled 0-100. Value ($/pt) = price divided by that score — lower is better value.
Each GPU on this list outperforms every cheaper option at 1080p, based on a pickGPU Score weighted toward 1080p performance across raster and ray tracing.
- GeForce RTX 5090 — Nvidia — from $4920.99 — 32.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 100.0/100 | $49.21/pt — Buy on eBay (new)
- GeForce RTX 4090 — Nvidia — from $2073.49 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 89.9/100 | $23.07/pt — Buy on eBay (new)
- GeForce RTX 5080 — Nvidia — from $1498.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 80.8/100 | $18.54/pt — Buy on eBay (new)
- GeForce RTX 4080 Super — Nvidia — from $980.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 77.1/100 | $12.71/pt — Buy on eBay (used)
- Radeon RX 9070 XT — AMD — from $759.99 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 72.4/100 | $10.50/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 4070 Ti — Nvidia — from $625.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 65.1/100 | $9.59/pt — Buy on eBay (used)
- Radeon RX 7900 GRE — AMD — from $550.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 57.6/100 | $9.55/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3080 Ti — Nvidia — from $489.99 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 56.5/100 | $8.67/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3080 12GB — Nvidia — from $450.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 54.7/100 | $8.22/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3080 — Nvidia — from $348.57 — 10.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 50.6/100 | $6.89/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3070 Ti — Nvidia — from $290.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 42.5/100 | $6.82/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3070 — Nvidia — from $220.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 39.4/100 | $5.58/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 2080 Super — Nvidia — from $179.95 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 33.2/100 | $5.42/pt — Buy on eBay (used)
- Intel Arc A750 — Intel — from $138.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 28.0/100 | $4.93/pt — Buy on eBay (used)
- Radeon RX 5700 XT — AMD — from $25.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 21.3/100 | $1.17/pt — Buy on eBay (used)
See the composite Top Picks ranked by PickGPU Score