Best GPUs for 1080p Gaming in 2026

Updated August 31, 2026

The best graphics cards for 1080p gaming in 2026, ranked by a pickGPU Score weighted for 1080p — a blend of raster and ray-tracing performance. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.

Ranked by pickGPU Score (1080p preset): raster and ray-tracing performance at 1080p Ultra, rescaled 0-100. Value ($/pt) = price divided by that score — lower is better value.

Each GPU on this list outperforms every cheaper option at 1080p, based on a pickGPU Score weighted toward 1080p performance across raster and ray tracing.

  1. GeForce RTX 5090 — Nvidia — from $3850.00 — 32.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 100.0/100 | $38.50/pt — Buy on eBay (new)
  2. GeForce RTX 4090 — Nvidia — from $2500.00 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 89.9/100 | $27.82/pt — Buy on eBay (new)
  3. GeForce RTX 5080 — Nvidia — from $1398.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 80.8/100 | $17.30/pt — Buy on eBay (used)
  4. GeForce RTX 4080 Super — Nvidia — from $869.99 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 77.1/100 | $11.29/pt — Buy on eBay (used)
  5. GeForce RTX 4080 — Nvidia — from $849.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 76.2/100 | $11.15/pt — Buy on eBay (used)
  6. Radeon RX 9070 XT — AMD — from $680.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 72.4/100 | $9.40/pt — Buy on eBay (used)
  7. GeForce RTX 4070 Ti — Nvidia — from $550.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 65.1/100 | $8.44/pt — Buy on eBay (used)
  8. GeForce RTX 3080 Ti — Nvidia — from $435.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 56.5/100 | $7.70/pt — Buy on eBay (used)
  9. GeForce RTX 3080 12GB — Nvidia — from $399.99 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 54.7/100 | $7.31/pt — Buy on eBay (used)
  10. GeForce RTX 3080 — Nvidia — from $299.00 — 10.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 50.6/100 | $5.91/pt — Buy on eBay (used)
  11. GeForce RTX 3070 Ti — Nvidia — from $239.97 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 42.5/100 | $5.64/pt — Buy on eBay (used)
  12. Titan RTX — Nvidia — from $219.00 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 41.6/100 | $5.27/pt — Buy on eBay (used)
  13. GeForce RTX 5060 — Nvidia — from $198.98 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 40.2/100 | $4.95/pt — Buy on Amazon (new)
  14. Radeon RX 6700 10GB — AMD — from $150.00 — 10.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 30.6/100 | $4.90/pt — Buy on eBay (used)
  15. GeForce RTX 2060 Super — Nvidia — from $68.15 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 24.3/100 | $2.80/pt — Buy on eBay (used)
  16. Radeon RX 5700 XT — AMD — from $25.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1080p preset): 21.3/100 | $1.17/pt — Buy on eBay (used)

See the composite Top Picks ranked by PickGPU Score