Best GPUs for 1440p Gaming in 2026

Updated October 15, 2026

The best graphics cards for 1440p gaming in 2026, ranked by a pickGPU Score weighted for 1440p — a blend of raster and ray-tracing performance. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.

Ranked by pickGPU Score (1440p preset): raster and ray-tracing performance at 1440p Ultra, rescaled 0-100. Value ($/pt) = price divided by that score — lower is better value.

Each GPU on this list outperforms every cheaper option at 1440p, based on a pickGPU Score weighted toward 1440p performance across raster and ray tracing.

  1. GeForce RTX 5090 — Nvidia — from $4920.99 — 32.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 100.0/100 | $49.21/pt — Buy on eBay (new)
  2. GeForce RTX 4090 — Nvidia — from $2073.49 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 86.1/100 | $24.08/pt — Buy on eBay (new)
  3. GeForce RTX 5080 — Nvidia — from $1498.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 75.7/100 | $19.79/pt — Buy on eBay (new)
  4. GeForce RTX 4080 Super — Nvidia — from $980.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 70.3/100 | $13.94/pt — Buy on eBay (used)
  5. Radeon RX 7900 XTX — AMD — from $900.00 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 66.2/100 | $13.59/pt — Buy on eBay (used)
  6. Radeon RX 9070 XT — AMD — from $759.99 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 65.3/100 | $11.65/pt — Buy on eBay (used)
  7. GeForce RTX 4070 Ti — Nvidia — from $625.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 57.4/100 | $10.88/pt — Buy on eBay (used)
  8. Radeon RX 7900 GRE — AMD — from $550.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 52.4/100 | $10.50/pt — Buy on eBay (used)
  9. GeForce RTX 3080 Ti — Nvidia — from $489.99 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 51.0/100 | $9.60/pt — Buy on eBay (used)
  10. GeForce RTX 3080 12GB — Nvidia — from $450.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 48.3/100 | $9.31/pt — Buy on eBay (used)
  11. GeForce RTX 3080 — Nvidia — from $348.57 — 10.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 44.6/100 | $7.81/pt — Buy on eBay (used)
  12. GeForce RTX 2080 Ti — Nvidia — from $249.99 — 11.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 34.6/100 | $7.23/pt — Buy on eBay (used)
  13. GeForce RTX 3070 — Nvidia — from $220.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 32.1/100 | $6.84/pt — Buy on eBay (used)
  14. GeForce RTX 2080 Super — Nvidia — from $179.95 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 28.3/100 | $6.36/pt — Buy on eBay (used)
  15. Intel Arc A750 — Intel — from $138.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 23.7/100 | $5.83/pt — Buy on eBay (used)
  16. Radeon RX 5700 XT — AMD — from $25.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 17.3/100 | $1.45/pt — Buy on eBay (used)
  17. Radeon RX 580 8GB — AMD — from $15.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 10.6/100 | $1.41/pt — Buy on eBay (used)

See the composite Top Picks ranked by PickGPU Score