Best GPUs for 1440p Gaming in 2026

Updated August 31, 2026

The best graphics cards for 1440p gaming in 2026, ranked by a pickGPU Score weighted for 1440p — a blend of raster and ray-tracing performance. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.

Ranked by pickGPU Score (1440p preset): raster and ray-tracing performance at 1440p Ultra, rescaled 0-100. Value ($/pt) = price divided by that score — lower is better value.

Each GPU on this list outperforms every cheaper option at 1440p, based on a pickGPU Score weighted toward 1440p performance across raster and ray tracing.

  1. GeForce RTX 5090 — Nvidia — from $3850.00 — 32.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 100.0/100 | $38.50/pt — Buy on eBay (new)
  2. GeForce RTX 4090 — Nvidia — from $2500.00 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 86.1/100 | $29.04/pt — Buy on eBay (new)
  3. GeForce RTX 5080 — Nvidia — from $1398.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 75.7/100 | $18.47/pt — Buy on eBay (used)
  4. GeForce RTX 4080 Super — Nvidia — from $869.99 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 70.3/100 | $12.37/pt — Buy on eBay (used)
  5. GeForce RTX 4080 — Nvidia — from $849.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 69.5/100 | $12.21/pt — Buy on eBay (used)
  6. Radeon RX 9070 XT — AMD — from $680.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 65.3/100 | $10.42/pt — Buy on eBay (used)
  7. Radeon RX 7900 XT — AMD — from $600.00 — 20.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 58.1/100 | $10.32/pt — Buy on eBay (used)
  8. GeForce RTX 4070 Ti — Nvidia — from $550.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 57.4/100 | $9.58/pt — Buy on eBay (used)
  9. Radeon RX 7900 GRE — AMD — from $500.00 — 16.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 52.4/100 | $9.54/pt — Buy on eBay (used)
  10. GeForce RTX 3080 Ti — Nvidia — from $435.00 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 51.0/100 | $8.52/pt — Buy on eBay (used)
  11. GeForce RTX 3080 12GB — Nvidia — from $399.99 — 12.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 48.3/100 | $8.28/pt — Buy on eBay (used)
  12. GeForce RTX 3080 — Nvidia — from $299.00 — 10.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 44.6/100 | $6.70/pt — Buy on eBay (used)
  13. GeForce RTX 3070 Ti — Nvidia — from $239.97 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 36.2/100 | $6.62/pt — Buy on eBay (used)
  14. Titan RTX — Nvidia — from $219.00 — 24.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 36.0/100 | $6.08/pt — Buy on eBay (used)
  15. GeForce RTX 2070 Super — Nvidia — from $154.21 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 25.5/100 | $6.06/pt — Buy on eBay (used)
  16. GeForce RTX 2060 Super — Nvidia — from $68.15 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 20.5/100 | $3.32/pt — Buy on eBay (used)
  17. Radeon RX 5700 XT — AMD — from $25.00 — 8.0GB VRAM | PickGPU Score (1440p preset): 17.3/100 | $1.45/pt — Buy on eBay (used)

See the composite Top Picks ranked by PickGPU Score