Best GPUs Under $300 in 2026
Updated May 31, 2026
The best value graphics cards under $300 ranked by performance per dollar. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.
Top recommendation: For under $300, the GeForce RTX 3080 (Nvidia, 10.0GB VRAM) is our top pick with a PickGPU score of 50/100, available from $299.00. It outperforms every cheaper card on this list.
Each GPU on this list outperforms every cheaper option at or under $300.
- GeForce RTX 3080 — Nvidia — from $299.00 — 10.0GB VRAM | $6.01/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3070 Ti — Nvidia — from $250.00 — 8.0GB VRAM | $5.76/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3070 — Nvidia — from $216.78 — 8.0GB VRAM | $5.38/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3060 Ti — Nvidia — from $192.13 — 8.0GB VRAM | $5.30/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 2080 — Nvidia — from $150.00 — 8.0GB VRAM | $4.91/pt — Buy on eBay (used)
- Radeon RX 5700 XT — AMD — from $100.00 — 8.0GB VRAM | $3.78/pt — Buy on eBay (used)
- Radeon RX 5500 XT 4GB — AMD — from $75.00 — 4.0GB VRAM | $3.20/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce GTX 980 — Nvidia — from $34.19 — 4.0GB VRAM | $1.52/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce GTX 970 — Nvidia — from $28.99 — 4.0GB VRAM | $1.31/pt — Buy on eBay (used)
See all top picks without a budget limit