Best GPUs Under $500 in 2026

Updated May 31, 2026

The best value graphics cards under $500 ranked by performance per dollar. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.

Top recommendation: For under $500, the Radeon RX 7900 XT (AMD, 20.0GB VRAM) is our top pick with a PickGPU score of 65/100, available from $337.97. It outperforms every cheaper card on this list.

Each GPU on this list outperforms every cheaper option at or under $500.

  1. Radeon RX 7900 XT — AMD — from $337.97 — 20.0GB VRAM | $5.23/pt — Buy on Amazon (new)
  2. GeForce RTX 2080 — Nvidia — from $150.00 — 8.0GB VRAM | $4.91/pt — Buy on eBay (used)
  3. Radeon RX 5700 XT — AMD — from $100.00 — 8.0GB VRAM | $3.78/pt — Buy on eBay (used)
  4. Radeon RX 5500 XT 4GB — AMD — from $75.00 — 4.0GB VRAM | $3.20/pt — Buy on eBay (used)
  5. GeForce GTX 980 — Nvidia — from $34.19 — 4.0GB VRAM | $1.52/pt — Buy on eBay (used)
  6. GeForce GTX 970 — Nvidia — from $28.99 — 4.0GB VRAM | $1.31/pt — Buy on eBay (used)

See all top picks without a budget limit