Best GPUs Under $600 in 2026
Updated July 15, 2026
The best value graphics cards under $600 ranked by performance per dollar. Live prices from Amazon, eBay, Best Buy, and Newegg with benchmark data from Tom's Hardware.
Top recommendation: For under $600, the GeForce RTX 4070 Ti (Nvidia, 12.0GB VRAM) is our top pick with a PickGPU score of 65/100, available from $540.00. It outperforms every cheaper card on this list.
Each GPU on this list outperforms every cheaper option at or under $600.
- GeForce RTX 4070 Ti — Nvidia — from $540.00 — 12.0GB VRAM | $8.34/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 5070 — Nvidia — from $510.00 — 12.0GB VRAM | $8.30/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3080 Ti — Nvidia — from $380.00 — 12.0GB VRAM | $6.94/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3080 — Nvidia — from $299.00 — 10.0GB VRAM | $6.01/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3070 Ti — Nvidia — from $239.99 — 8.0GB VRAM | $5.53/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 3070 — Nvidia — from $210.00 — 8.0GB VRAM | $5.21/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce RTX 4060 — Nvidia — from $35.39 — 8.0GB VRAM | $1.15/pt — Buy on eBay (used)
- GeForce GTX 970 — Nvidia — from $24.95 — 4.0GB VRAM | $1.13/pt — Buy on eBay (used)
See all top picks without a budget limit